――セブン・ローソン・ファミマ対応版――
「コンビニは不健康」——そう思い込んでいたのは、ほんの数年前の私です。
けれど、棚をのぞけば今や低糖質パンや高たんぱく惣菜がずらり。
“選び方ひとつ” で、血糖値にやさしい献立はちゃんと作れます。
ここでは朝・昼・夜のおすすめメニューを、
実際の商品と栄養成分を交えながらご紹介。
袋を開けるだけ で整う 1 日のプランを、一緒にのぞいてみましょう。
もくじ
🍚 コンビニで整える!朝・昼・夜メニュー例

🌅 朝ごはん編|しっかりたんぱく質+糖質控えめスタート
スクロールできます
コンビニ名 | 商品例 | 栄養成分目安* |
---|---|---|
ローソン | ・NL たまごサンドイッチ ・サラダチキン スティック バジル ・NL グリーンスムージー | 糖質 21.9 g / P 9.1 g / 297 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) 糖質 0.4 g / P 12.7 g / 65 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) 糖質 18.4 g / P 0.8 g / 79 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) |
セブン‐イレブン | ・たまごサンド(地域一般品) ・ サラダチキン バープレーン ・1日分の野菜グリーンスムージー | 糖質 20.7 g / P 11.4 g / 368 kcal (SEJ) 糖質 0 g / P12.2 g / 60 kcal (SEJ) 糖質 18.6 g / P 2.0 g / 88 kcal(発売リリース値) (ファミリーマート) |
ファミリーマート | ・全粒粉サンド イッチ (サラダチキンとたまご) ・グリーンスプーン ベジタブルスムージー | 糖質18.2 g / P 17.5 g / 279 kcal (ファミリーマート) 糖質 0 g / P 20.8 g / 110 kcal(商品名表示) (ファミリーマート) 栄養成分:1本あたり約90 kcal(公式未掲載のため概算) |
ポイント:
- 朝からたんぱく質でスイッチオン。血糖値の乱高下を抑えます。
- 忙しい朝こそ “片手で食べられる” をキーワードにそろえると続きやすいです。
🥢 昼ごはん編|たんぱく質をしっかり摂って栄養補給!
スクロールできます
コンビニ名 | 商品例 | 栄養成分目安* |
---|---|---|
ローソン | ・MCTオイルが摂れる 梅おかかもち麦おにぎり ・たんぱく質が摂れる 国産鶏のサラダ ・とうふとわかめのおみそ汁 | 糖質 29.2 g / P 3.5 g / 171 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) 糖質 2.2 g / P 23.1 g / 206 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) 糖質 2.9 g / P 2.7 g / 37 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) |
セブン‐イレブン | ・もち麦もっちり!梅こんぶおむすび ・シャキシャキ野菜と蒸し鶏のサラダ ・カップみそ汁(7種の野菜) | 糖質 29.2 g / P 3.7 g / 152 kcal (SEJ) 糖質 3.6 g / P 14.9 g / 131 kcal (SEJ) 糖質 3 g / P 3 g / 35 kcal(店頭平均値) |
ファミリーマート | ・手巻 紅しゃけおむすび ・厚焼き玉子 ・わかめと油揚げのみそ汁 | 糖質 34.6 g / P 4.3 g / 168 kcal (ファミリーマート) 糖質 12.7 g / P 10.9 g /209 kcal (ファミリーマート) 糖質 2〜3 g / P 3 g / 35 kcal(店頭平均値) |
ポイント:
- 主食を「もち麦・雑穀・全粒粉」に置き換える と血糖値の上昇カーブが緩やかに。
- サラダチキンや蒸し鶏を足すと、午後の眠気対策にも◎
- 発酵食品(味噌汁)で腸もメンテナンス。
🌙 夜ごはん編|糖質控えめ&バランス重視
スクロールできます
コンビニ名 | 商品例 | 栄養成分目安* |
---|---|---|
ローソン | ・麦ごはん(1/2パック) ・さばの塩焼き ・海老とブロッコリーのサラダ | 糖質 22 g / P 1.6 g / 101 kcal(ごはん120 g) 糖質 0.3 g / P 15.1 g / 226 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) 糖質 11.4 g / P 7.1 g / 201 kcal (LAWSON|ローソン公式サイト) |
セブン‐イレブン | ・もち麦ごはん(1/2パック) ・7プレミアム さばの塩焼 ・ブロッコリータルタルとたまごのサラダ | 糖質 24 g / P 2 g / 126 kcal(150 g想定) 糖質 0.2 g / P 17.1 g / 277 kcal (SEJ) 糖質 5.5 g / P 6.7 g / 261 kcal (SEJ) |
ファミリーマート | ・小盛もち麦ごはん(1/2パック) ・鯖の塩焼き ・海老とブロッコリーのタルタルサラダ | 糖質 24 g / P 2 g / 126 kcal(推定値) 糖質 0.3 g / P 15.1 g / 226 kcal (ファミリーマート) 糖質 5.8 g / P 4.7 g / 122 kcal (ファミリーマート) |
ポイント:
- 夜は 「控えめ糖質+高たんぱく+野菜」 の三拍子。
- ごはんはハーフサイズで十分。物足りない日は “具だくさん味噌汁” でキレイに満腹。
🧾 栄養バランスまとめ(1食あたり)
項目 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
エネルギー | 350〜500 kcal | 450〜650 kcal | 400〜600 kcal |
たんぱく質 | 20 g 前後 | 25 g 前後 | 25 g 前後 |
糖質 | 40 g 前後 | 45 g 前後 | 45g 前後 |
- 栄養成分は商品リニューアルにより変わる場合があります。
● 医師・管理栄養士から個別指導がある場合は、その指示を優先してください。
💬 おわりに:「選び方」でコンビニは味方になる
忙しい日々のなかで 完璧 を求めると、かえって続きません。
けれど “買い物かごに入れるもの” を 1 品変えるだけでも、血糖値は確実にやさしくなります。
まずは 朝ごはんを 1 品。
牛乳でも、プレーンヨーグルトでも、おにぎり 1 個でもかまいません。
選ぶ瞬間 から、小さく始めていきましょう。私も毎朝、レジで「今日はどれにしようかな」とニヤリとしながら選んでいます。
一緒に、ゆるく長く続けていきましょうね。